地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2023-11-29 馬鞍山 富安花園 第05座 18 G 666 328 @4925 詳情
  2023-11-29 馬鞍山 嵐岸 第03座 31 D 699 660 @9442 詳情
  2023-11-29 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 29 F 906 828 @9139 詳情
  2023-11-29 馬鞍山 聽濤雅苑 第06座 29 F 906 828 @9139 詳情
  2023-11-29 沙田 雅士閣 3 B 3007 3000 @9977 詳情
  2023-11-29 沙田 彩禾苑 7 7 445 詳情
  2023-11-29 沙田 沙田第一城 第04期 第37座 11 D 410 418 @10195 詳情
  2023-11-29 沙田 欣廷軒 第01座 8 G 549 620 @11293 詳情
  2023-11-29 沙田 沙田小築 6 3115 9600 @30819 詳情
  2023-11-28 馬鞍山 錦龍苑 A座 龍悅閣 5 10 710 453.8 @6392 詳情
  2023-11-28 馬鞍山 新港城 H座 35 3 464 533 @11487 詳情
  2023-11-28 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第13座 1 B 1672 1250 @7476 詳情
  2023-11-28 沙田 富豪花園 雅仕閣 16 B 920 690 @7500 詳情
  2023-11-28 沙田 富豪花園 景峰閣 14 B 1228 850 @6922 詳情
  2023-11-28 沙田 沙田第一城 第03期 第32座 19 C 395 473 @11975 詳情
  2023-11-28 沙田 河畔花園 C座 14 3 368 350 @9511 詳情
  2023-11-28 沙田 康林苑 A座 山林閣 26 10 711 342 @4810 詳情
  2023-11-28 沙田 廣林苑 A座 興林閣 1 2 497 280 @5634 詳情
  2023-11-28 沙田 御龍山 第11座 9 E 697 838 @12023 詳情
  2023-11-28 沙田 星凱堤岸 第05座 29 A 1385.5 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.