地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-15 馬鞍山 富安花園 第16座 15 F 484 350 @7231 詳情
  2025-09-15 馬鞍山 富輝花園 第01座 6 J 701 540 @7703 詳情
  2025-09-15 馬鞍山 錦駿苑 C座 駿驃閣 30 3 365 詳情
  2025-09-15 馬鞍山 錦豐苑 第01期 B座 錦菱閣 21 15 596 400 @6711 詳情
  2025-09-15 馬鞍山 錦泰苑 B座 錦邦閣 39 7 828 580 @7005 詳情
  2025-09-15 馬鞍山 新港城 M座 32 2 492 500 @10163 詳情
  2025-09-15 馬鞍山 耀安村 第04座 耀遜樓 12 10 568 188 @3310 詳情
  2025-09-15 沙田 沙田第一城 第01期 第09座 13 D 395 406 @10278 詳情
  2025-09-15 沙田 沙田第一城 第04期 第45座 17 E 395 428 @10835 詳情
  2025-09-15 沙田 豐盛苑 A座 榮盛閣 28 4 693 420 @6061 詳情
  2025-09-15 沙田 希爾頓中心 D座 26 5 437 411.8 @9423 詳情
  2025-09-15 沙田 銀禧花園 第06座 30 E 644 565 @8773 詳情
  2025-09-15 沙田 嘉徑苑 A座 27 7 665 448 @6737 詳情
  2025-09-15 沙田 嘉田苑 D座 嘉慧閣 2 3 576 280 @4861 詳情
  2025-09-15 沙田 好運中心 松林閣 12 C 571 540 @9457 詳情
  2025-09-15 沙田 御龍山 第10座 21 C 993 1080 @10876 詳情
  2025-09-15 沙田 聚龍居 第07座 8 C 975 902 @9251 詳情
  2025-09-15 沙田 樂怡小築 第07座 2 1665 1250 @7508 詳情
  2025-09-15 沙田 瓏珀山 第02期 K01座 20 A 2304 詳情
  2025-09-15 沙田 穗禾苑 G座 詠茂閣 18 8 626 360 @5751 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.