地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2026-06-15 馬鞍山 錦泰苑 A座 錦富閣 16 3 828 655 @7911 詳情
  2026-06-15 馬鞍山 馬鞍山中心 第04座 26 C 506 593 @11719 詳情
  2026-06-15 馬鞍山 曉峰灣畔 第04座 12 D 827 850 @10278 詳情
  2026-06-15 馬鞍山 海映路8號 23 J 750 詳情
  2026-06-15 馬鞍山 雅典居 第08座 3 C 1068 1180 @11049 詳情
  2026-06-15 沙田 沙田第一城 第01期 第10座 9 A 544 550 @10110 詳情
  2026-06-15 沙田 沙田第一城 第04期 第43座 13 E 395 410 @10380 詳情
  2026-06-15 沙田 名城 第01期 第02座 南翼 18 A 903 1180 @13068 詳情
  2026-06-15 沙田 金獅花園 第01期 B座 金麗閣 17 7 505 400 @7921 詳情
  2026-06-15 沙田 愉景花園 B座 20 3 666 693.8 @10417 詳情
  2026-06-15 沙田 名家匯 第01座 27 A 2780 3500 @12590 詳情
  2026-06-15 沙田 希爾頓中心 D座 28 5 437 438 @10023 詳情
  2026-06-15 沙田 美城苑 A座 貴城閣 16 12 471 390 @8280 詳情
  2026-06-15 沙田 聚龍居 第02座 20 B 1603 1560 @9732 詳情
  2026-06-15 沙田 壹號雲頂 第01期 第09座 8 A 1466 1670 @11392 詳情
  2026-06-15 沙田 碧濤花園 第02期 A座 嘉麗閣 3 C 920 768 @8348 詳情
  2026-06-15 沙田 欣廷軒 第03座 30 B 549 728 @13260 詳情
  2026-06-15 沙田 駿景園 第06座 16 F 1623 1888 @11633 詳情
  2026-06-15 沙田 柏傲莊 第08B座 42 D 1188 詳情
  2026-06-12 馬鞍山 泓碧 第01座 10 E 772 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.