地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-23 馬鞍山 富安花園 第14座 14 F 484 230 @4752 詳情
  2024-04-23 馬鞍山 銀湖天峰 第03座 55 H 741 800 @10796 詳情
  2024-04-23 馬鞍山 新港城 Q座 21 1 498 545 @10944 詳情
  2024-04-23 馬鞍山 聽濤雅苑 第09座 11 H 807 738 @9145 詳情
  2024-04-23 沙田 插桅杆新村23號 G 1400 538 @3843 詳情
  2024-04-23 沙田 名城 第03期 盛世 第01座 南翼 18 C 1103 1330 @12058 詳情
  2024-04-23 沙田 豐盛苑 A座 榮盛閣 9 3 539 343 @6364 詳情
  2024-04-23 沙田 銀禧花園 第05座 10 G 623 490 @7865 詳情
  2024-04-23 沙田 嘉徑苑 B座 34 2 833 703 @8439 詳情
  2024-04-23 沙田 好運中心 柏林閣 19 F 419 465 @11098 詳情
  2024-04-23 沙田 美城苑 B座 逸城閣 11 14 538 370 @6877 詳情
  2024-04-23 沙田 美城苑 C座 暉城閣 10 19 538 320 @5948 詳情
  2024-04-23 沙田 新城市廣場 紅棉閣 26 B 688 818 @11890 詳情
  2024-04-23 沙田 碧濤花園 第02期 A座 嘉麗閣 15 H 1006 700 @6958 詳情
  2024-04-23 沙田 沙田花園 A座 3 1 2372 1550 @6535 詳情
  2024-04-23 沙田 星凱堤岸 第05座 45 D 1279.5 詳情
  2024-04-23 沙田 柏傲莊 第03A座 10 C 946 詳情
  2024-04-23 沙田 偉華中心 第04座 4 A 483 450 @9317 詳情
  2024-04-22 馬鞍山 富安花園 第03座 3 D 667 308 @4618 詳情
  2024-04-22 馬鞍山 迎海 第01期 第02座 10 E 1034 1183 @11441 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.