地區 大廈/街道 租/售 管理員登入
成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 建築(呎) 實用(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(建築) 呎價(實用)
2015-12-24  嵐岸 第02座 低 D 1,079 795 租 19,000 元 @18 @24 詳情
2015-12-23  聽濤雅苑 第09座 高 G 608 490 租 13,000 元 @21 @27 詳情
2015-12-23  天宇海 第6A座 高 D 952 724 租 16,500 元 @17 @23 詳情
2015-12-23  沙田第一城 第05期 第52座 中 D 410 304 租 10,000 元 @24 @33 詳情
2015-12-22  翠景花園 第01座 中 A 782 607 售 580 萬 @7,417 @9,555 詳情
2015-12-22  雅典居 第04座 高 B 1,038 875 租 23,000 元 @22 @26 詳情
2015-12-22  名城 第03期 盛世 第03座 南翼 高 A 912 688 租 20,000 元 @22 @29 詳情
2015-12-21  沙田第一城 第05期 第46座 高 C 410 304 租 11,300 元 @28 @37 詳情
2015-12-21  馬鞍山中心 第01座 中 C 492 364 售 446 萬 @9,065 @12,253 詳情
2015-12-21  銀湖天峰 第01座 高 C 1,159 887 租 29,500 元 @25 @33 詳情
2015-12-21  嵐岸 第03座 高 G 2,104 1,569 租 45,000 元 @21 @29 詳情
2015-12-20  錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 高 D 660 495 租 14,000 元 @21 @28 詳情
2015-12-20  海典灣 第05座 高 D 660 495 租 14,000 元 @21 @28 詳情
2015-12-20  曉峰灣畔 第02座 高 C 862 653 租 16,800 元 @19 @26 詳情
2015-12-20  雲疊花園 第05座 低 C 667 593 售 435 萬 @6,522 @7,336 詳情
2015-12-20  沙田第一城 第01期 第10座 高 D 395 327 售 388 萬 @9,823 @11,865 詳情
2015-12-20  沙田第一城 第05期 第46座 高 A 395 284 租 9,000 元 @23 @32 詳情
2015-12-20  沙田第一城 第01期 第09座 高 B 544 451 售 613.8 萬 @11,283 @13,610 詳情
2015-12-20  新港城 Q座 高 5 486 361 售 414.8 萬 @8,535 @11,490 詳情
2015-12-20  富安花園 第01座 低 A 673 597 售 440 萬 @6,538 @7,370 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.