地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-02 馬鞍山 富安花園 第02座 18 J 547 360 @6581 詳情
  2025-07-02 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 15 F 700 737.8 @10540 詳情
  2025-07-02 馬鞍山 新港城 G座 26 7 460 443 @9630 詳情
  2025-07-02 馬鞍山 聽濤雅苑 第02座 5 H 944 778 @8242 詳情
  2025-07-02 馬鞍山 耀安村 第07座 耀榮樓 12 8 502 160 @3187 詳情
  2025-07-02 沙田 沙田第一城 第02期 第18座 19 D 622 638 @10257 詳情
  2025-07-02 沙田 沙田第一城 第04期 第40座 11 B 395 361.8 @9159 詳情
  2025-07-02 沙田 名城 第02期 盛薈 第05座 南翼 20 B 1273 1400 @10998 詳情
  2025-07-02 沙田 豐盛苑 A座 榮盛閣 3 13 693 265 @3824 詳情
  2025-07-02 沙田 豐盛苑 C座 富盛閣 34 3 539 300 @5566 詳情
  2025-07-02 沙田 河畔花園 A座 31 2 385 315 @8182 詳情
  2025-07-02 沙田 金獅花園 第02期 B座 金貴閣 1 5 522 318 @6092 詳情
  2025-07-02 沙田 綠怡雅苑 第03座 28 B 473 詳情
  2025-07-02 沙田 綠怡雅苑 第03座 21 D 390 詳情
  2025-07-02 沙田 曉翠山莊 第01座 1 B 1410 1173 @8319 詳情
  2025-07-02 沙田 駿景園 第08座 31 D 1206 1185 @9826 詳情
  2025-07-02 沙田 豐景花園 B座 22 2 522 338 @6475 詳情
  2025-07-02 沙田 花園城 第03期 雅芝苑 3 A 535 338 @6318 詳情
  2025-07-02 沙田 愉翠苑 第02期 C座 愉滿閣 19 5 825 566 @6861 詳情
  2025-06-30 馬鞍山 錦泰苑 K座 錦培閣 11 2 736 18 @245 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.