地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-12 馬鞍山 富安花園 第09座 1 B 666 400 @6006 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 21 E 654 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第17座 3 E 630 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 天宇海 第3A座 16 A 1255 1168 @9307 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 星漣海 第03C座 9 B 915 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 1 C 588.6 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 7 H 524 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 7 D 526.2 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 12 E 635.7 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 10 A 1017.1 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 12 D 540.7 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 10 H 538.5 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 7 F 478.6 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 11 F 500.8 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 5 E 585.7 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 G2 G 443.3 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 2 H 522.7 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 12 G 505.6 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 8 F 487.6 詳情
  2025-06-12 馬鞍山 海映路8號 2 A 950.4 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.