地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-29 馬鞍山 富安花園 第03座 11 F 540 400 @7407 詳情
  2026-10-29 馬鞍山 錦豐苑 第01期 E座 錦葵閣 4 13 743 466 @6272 詳情
  2026-10-29 馬鞍山 錦英苑 K座 錦義閣 19 3 514 322 @6265 詳情
  2026-10-29 馬鞍山 嵐岸 第05座 19 B 985 900 @9137 詳情
  2026-10-29 馬鞍山 新港城 J座 38 4 698 804 @11519 詳情
  2026-10-29 馬鞍山 帝琴灣 凱琴居 第05座 10 A 1379 1150 @8339 詳情
  2026-10-29 馬鞍山 薈晴 第02座 17 A5 370 詳情
  2026-10-29 沙田 金禧花園 第03座 5 E 463 532 @11490 詳情
  2026-10-29 沙田 美城苑 B座 逸城閣 27 6 538 300 @5576 詳情
  2026-10-29 沙田 美松苑 D座 盛松閣 6 8 517 360 @6963 詳情
  2026-10-29 沙田 穗禾苑 J座 詠興閣 25 1 538 360 @6691 詳情
  2026-10-29 沙田 柏傲莊 第08A座 58 D 2856.5 詳情
  2026-10-29 沙田 溱岸8號 第01座 43 E 1070 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 海柏花園 第03座 2 D 530 583 @11000 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 富安花園 第02座 1 C 666 350 @5255 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 錦豐苑 第02期 J座 錦蘭閣 6 13 745 472.8 @6346 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 錦英苑 E座 錦達閣 2 9 826 482 @5835 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 銀湖天峰 第05座 35 G 913 1090 @11939 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 翠擁華庭 第06座 15 D 905 813 @8983 詳情
  2026-10-28 馬鞍山 富寶花園 第05座 35 H 691 445 @6440 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.