地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-15 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 61 B 2430 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 銀湖天峰 第02座 61 B 2430 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 翠擁華庭 第11座 33 B 992 799 @8054 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 富寶花園 第06座 14 G 691 325 @4703 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 19 D 634 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 19 B 498.9 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 19 G 365.9 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 11 C 437.6 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 10 F 495.2 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 11 H 602.3 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 20 H 627.5 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 10 A 579.1 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 19 E 815.4 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 10 G 344.3 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 1 E 753.5 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 19 D 491 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 1 C 443.3 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 1 H 533.3 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 19 B 487.5 詳情
  2025-05-15 馬鞍山 海映路8號 10 J 516.3 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.