地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2025-12-04 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第16座 23 B 858 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 天宇海 第6A座 28 A 985 839 @8518 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 富寶花園 第06座 28 A 691 395 @5716 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 新港城 J座 5 3 458 440 @9607 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 新港城 第05期 海濤居 第04座 31 A 794 833 @10491 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 帝琴灣 凱弦居 第02座 3 C 1180 920 @7797 詳情
  2025-12-04 馬鞍山 聽濤雅苑 第07座 8 F 906 890 @9823 詳情
  2025-12-04 沙田 富豪花園 嘉美閣 7 C 1255 783 @6239 詳情
  2025-12-04 沙田 雲疊花園 第06座 9 E 665 585 @8797 詳情
  2025-12-04 沙田 沙田第一城 第04期 第44座 31 F 395 406 @10278 詳情
  2025-12-04 沙田 翠湖花園 D座 1 5 710 583 @8211 詳情
  2025-12-04 沙田 愉景花園 C座 5 5 686 618 @9009 詳情
  2025-12-04 沙田 華翠園 第29座 8 B 1668 1618 @9700 詳情
  2025-12-04 沙田 澐灃 第01座 2 B 2200 詳情
  2025-12-04 沙田 美城苑 A座 貴城閣 1 9 487 245 @5031 詳情
  2025-12-04 沙田 博康村 第06座 博逸樓 19 18 330 詳情
  2025-12-04 沙田 曉翠山莊 第13座 11 A 978 890 @9100 詳情
  2025-12-04 沙田 花園城 第02期 雅翠苑 2 A 511 358 @7006 詳情
  2025-12-04 沙田 穗禾苑 C座 豐年閣 24 7 538 383 @7119 詳情
  2025-12-04 沙田 顯和里7號 7 J 472.2 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.