地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2025-02-12 沙田 金禧花園 第05座 10 F 434 468 @10783 詳情
  2025-02-12 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第16座 29 B 728 詳情
  2025-02-12 沙田 偉華中心 第04座 26 A 483 488 @10104 詳情
  2025-02-12 沙田 愉田苑 G座 愉群閣 20 6 695 480 @6906 詳情
  2025-02-12 沙田 穗禾苑 G座 詠茂閣 13 2 626 298 @4760 詳情
  2025-02-12 沙田 富豪花園 豪華閣 14 D 925 608 @6573 詳情
  2025-02-12 沙田 全輝中心 A座 17 1 397 345 @8690 詳情
  2025-02-12 馬鞍山 富輝花園 第01座 20 G 701 535 @7632 詳情
  2025-02-12 沙田 駿景園 第03座 17 C 715 728 @10182 詳情
  2025-02-12 沙田 景田苑 B座 正心閣 21 1 540 437 @8093 詳情
  2025-02-12 沙田 曉翠山莊 第09座 11 D 978 880 @8998 詳情
  2025-02-12 沙田 玖瓏山 日瓏閣 第02座 8 D 813 詳情
  2025-02-11 馬鞍山 翠擁華庭 第08座 26 B 1080 802.8 @7433 詳情
  2025-02-11 馬鞍山 錦豐苑 第01期 C座 錦蕙閣 2 7 600 360 @6000 詳情
  2025-02-11 沙田 美盈苑 13 5 418 詳情
  2025-02-11 沙田 沙田中心 B座 海寧大廈 18 G 385 458 @11896 詳情
  2025-02-11 馬鞍山 雅景台 第04座 30 B 821 550 @6699 詳情
  2025-02-11 馬鞍山 薈朗 第02座 18 B05 295 詳情
  2025-02-11 馬鞍山 富寶花園 第02座 35 J 564 310 @5496 詳情
  2025-02-11 馬鞍山 富寶花園 第07座 32 C 691 490 @7091 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.