地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-04 馬鞍山 錦駿苑 D座 駿駒閣 23 10 448 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 迎濤灣 第01座 36 A 953 860 @9024 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 2 A 890 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 8 A 800 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 15 D 855 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 19 A 782 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 18 D 835 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 19 H 850 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 15 D 588 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 29 G 460 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 5 E 670 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 10 J 595 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 11 H 612.8 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 27 A 1014.7 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 26 D 604.9 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 23 F 934.6 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 31 E 610.4 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 32 G 561.8 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 32 E 612.2 詳情
  2026-03-04 馬鞍山 海映路8號 7 H 501.7 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

本網頁所提供的資料僅作參考用途。 若因錯漏而引致任何不便或損失,本公司概不負責。
Copyright © Sunshine Property Agency Ltd. All Rights Reserved.